Skip to content
Cuelark UI

Hover the icon or press Play. Suggested motion: pop. Pick another to preview it and update the animated code:

Tabler Icons · TbDialpadFilled

Dialpad Filled icon

A free dialpad filled icon from Tabler Icons, ready for React. Use it static or animated: both versions are below, copy-paste or one shadcn command away. Sized in em and colored by currentColor.

License
MIT license
Project
github.com
Install with shadcn
npx shadcn@latest add https://ui.cuelark.com/r/icons/tabler/dialpad-filled.json
components/icons/tabler-dialpad-filled.tsx
import * as React from "react";

/**
 * Dialpad Filled from Tabler Icons (https://github.com/tabler/tabler-icons), MIT.
 * Via Cuelark UI: ui.cuelark.com/icons/tabler/dialpad-filled. Sized in em, colored by currentColor.
 */
export function TbDialpadFilledIcon(props: React.SVGProps<SVGSVGElement>) {
  return (
    <svg
      aria-hidden="true"
      viewBox="0 0 24 24"
      stroke="currentColor"
      fill="currentColor"
      strokeWidth="0"
      width="1em"
      height="1em"
      xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
      {...props}
    >
      <path d="M6 2h-2a2 2 0 0 0 -2 2v2a2 2 0 0 0 2 2h2a2 2 0 0 0 2 -2v-2a2 2 0 0 0 -2 -2z" />
      <path d="M20 2h-2a2 2 0 0 0 -2 2v2a2 2 0 0 0 2 2h2a2 2 0 0 0 2 -2v-2a2 2 0 0 0 -2 -2z" />
      <path d="M13 2h-2a2 2 0 0 0 -2 2v2a2 2 0 0 0 2 2h2a2 2 0 0 0 2 -2v-2a2 2 0 0 0 -2 -2z" />
      <path d="M6 9h-2a2 2 0 0 0 -2 2v2a2 2 0 0 0 2 2h2a2 2 0 0 0 2 -2v-2a2 2 0 0 0 -2 -2z" />
      <path d="M20 9h-2a2 2 0 0 0 -2 2v2a2 2 0 0 0 2 2h2a2 2 0 0 0 2 -2v-2a2 2 0 0 0 -2 -2z" />
      <path d="M13 9h-2a2 2 0 0 0 -2 2v2a2 2 0 0 0 2 2h2a2 2 0 0 0 2 -2v-2a2 2 0 0 0 -2 -2z" />
      <path d="M13 16h-2a2 2 0 0 0 -2 2v2a2 2 0 0 0 2 2h2a2 2 0 0 0 2 -2v-2a2 2 0 0 0 -2 -2z" />
    </svg>
  );
}
With react-icons
import { TbDialpadFilled } from "react-icons/tb";

export function Example() {
  return <TbDialpadFilled className="size-5" />;
}
dialpad-filled.svg
<svg
  viewBox="0 0 24 24"
  stroke="currentColor"
  fill="currentColor"
  stroke-width="0"
  width="1em"
  height="1em"
  xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
>
  <path d="M6 2h-2a2 2 0 0 0 -2 2v2a2 2 0 0 0 2 2h2a2 2 0 0 0 2 -2v-2a2 2 0 0 0 -2 -2z" />
  <path d="M20 2h-2a2 2 0 0 0 -2 2v2a2 2 0 0 0 2 2h2a2 2 0 0 0 2 -2v-2a2 2 0 0 0 -2 -2z" />
  <path d="M13 2h-2a2 2 0 0 0 -2 2v2a2 2 0 0 0 2 2h2a2 2 0 0 0 2 -2v-2a2 2 0 0 0 -2 -2z" />
  <path d="M6 9h-2a2 2 0 0 0 -2 2v2a2 2 0 0 0 2 2h2a2 2 0 0 0 2 -2v-2a2 2 0 0 0 -2 -2z" />
  <path d="M20 9h-2a2 2 0 0 0 -2 2v2a2 2 0 0 0 2 2h2a2 2 0 0 0 2 -2v-2a2 2 0 0 0 -2 -2z" />
  <path d="M13 9h-2a2 2 0 0 0 -2 2v2a2 2 0 0 0 2 2h2a2 2 0 0 0 2 -2v-2a2 2 0 0 0 -2 -2z" />
  <path d="M13 16h-2a2 2 0 0 0 -2 2v2a2 2 0 0 0 2 2h2a2 2 0 0 0 2 -2v-2a2 2 0 0 0 -2 -2z" />
</svg>
Attribution
"Dialpad Filled" icon from Tabler Icons (https://github.com/tabler/tabler-icons), licensed under MIT license.

Related icons: